ID K1347
| メーカー | その他 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成30年 ( 2018y ) |
| 型式 | 374FL |
| 形状 | 油圧ショベル |
| シリアル | 201** |
| 年式 | 平成30年( ) |
| 稼働時間 | 10,378h |
| 車両総重量(kg) | 71,160kg |
| エンジン型式 | C15ACERT |
|---|---|
| 排気量 | 15200 |
| 標準パケット容量 | 3.8m3 |
| 全長 | 11330m |
| 全幅 | 3400m |
| 全高 | 4520m |
| 備考 |
株式会社サオリエクスポート
〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀256 TEL.0282-20-1181 / FAX.0282-20-1183
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日定休)