ID K1348
| メーカー | その他 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成30年 ( 2018y ) |
| 型式 | 745 |
| 形状 | その他の機械 |
| シリアル | 60134* |
| 年式 | 平成30年( ) |
| 稼働時間 | 9,500h |
| 車両総重量(kg) |
| エンジン型式 | C18 |
|---|---|
| 排気量 | 18100 |
| 標準パケット容量 | 25m3 |
| 全長 | 11550m |
| 全幅 | 3500m |
| 全高 | 3762m |
| 備考 |
株式会社サオリエクスポート
〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀256 TEL.0282-20-1181 / FAX.0282-20-1183
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日定休)