ID K1395
| メーカー | その他 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成18年 ( 2006y ) |
| 型式 | SV512D |
| 形状 | 道路の機械 |
| シリアル | 302** |
| 年式 | 平成18年( ) |
| 稼働時間 | 5,923h |
| 車両総重量(kg) | 11,050kg |
| エンジン型式 | BB-6BG1T |
|---|---|
| 排気量 | 6500 |
| 標準パケット容量 | |
| 全長 | 5740m |
| 全幅 | 2300m |
| 全高 | 2900m |
| 備考 |
株式会社サオリエクスポート
〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀256 TEL.0282-20-1181 / FAX.0282-20-1183
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日定休)