ID K1419
| メーカー | その他 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成19年 ( 2007y ) |
| 型式 | D5N |
| 形状 | ブルドーザー |
| シリアル | CKT004** |
| 年式 | 平成19年( ) |
| 稼働時間 | 5,988h |
| 車両総重量(kg) |
| エンジン型式 | 3126B |
|---|---|
| 排気量 | 7200 |
| 標準パケット容量 | |
| 全長 | 4957m |
| 全幅 | 3360m |
| 全高 | 3060m |
| 備考 | PAT車 湿地シュー ブレード幅3,340mm 左右のキャタピラーの外外の幅2,770mm |
株式会社サオリエクスポート
〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀256 TEL.0282-20-1181 / FAX.0282-20-1183
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日定休)