※ ご来店の際は、事前に「在庫確認」のお電話をお願いいたします。(輸送中の時もあるため)
※ 詳細情報の数値(寸法、重量、積載量など)は、現在の車両の状態と異なる場合があり、車検時に増トンや構造変更が必要な場合もございます。
※ 弊社はお客様にお安く提供するため、現状有姿での販売をしておりますので保証は付きません。
(整備付は別途承ります)
[ ID 1744161977 ] 2015年式 住友 SH75X-6A 油圧ショベル クレーン仕様 排土板 EPA 稼働2,278h

バケット容量0.28㎥ ゴムパッドキャタ450mmシュー
動画紹介
詳細情報
メーカー | エンジン型式 | 上物メーカー | |||
初年度登録 | 馬力(ps) | 上物型式 | |||
型式 | ミッション | ボディ内寸長さ(m) | |||
形状 | ブレーキ | ボディ内寸幅(m) | |||
車検期限 | 燃料 | ボディ内寸高さ(m) | |||
積載量(kg) | パワステ | 地上高(m) | |||
走行距離(km) | エアコン | 門高(m) | |||
リサイクル料 | ゲート | 床 | |||
メーカー | 住友 | 稼動時間 | 2,278h | 標準バケット容量 | 0.28㎥ |
型式 | SH75X-6A | 車両重量 | 7,410g | 全長 | 5,755mm |
シリアル | 32** | エンジン | CP-4LE2X | 全幅 | 2,320mm |
年式 | 平成27年(2015y) | 排気量 | 2.179ltr | 全高 | 2,720mm |
バケット幅720mm サイドカッター幅780mm |